Штатный датчик остается на линии и решает свою задачу. CVC Птицекомбинат добавляет контекст - несколько точек подсчета, видео к каждому событию и данные для учетных систем.
| Штатный датчик | CVC Птицекомбинат | |
|---|---|---|
| Что фиксирует | Наличие птицы на подвеске в одной точке | Птицу на подвесках в трех-четырех точках, пустые подвески и остановки линии |
| Как проверить цифру | Сигнал «есть или нет» без картинки | Видеофрагмент к каждому событию |
| Где расходится счет | Не видно, точки между собой не связаны | Баланс голов между участками |
| Птица нестандартного веса | Индукционный датчик, по опыту заказчика, иногда ошибается | Подсчет по изображению от веса не зависит |
| Данные | Часто только экран и сброс кнопкой, без вывода данных | Отчеты и графики, выгрузка в Excel, REST API в 1С, MES, ERP и BI |
| Линия | Часть моделей с иностранным ПО, которое плохо стыкуется с российскими системами | Обычные IP-камеры вне линии, подходит для линий любых производителей, в том числе импортных |
Цена складывается из разовой части и ежемесячной лицензии. Камеры, их монтаж и сервер обеспечивает заказчик.
| Позиция | Разово | В месяц |
|---|---|---|
| Одна точка подсчета (одна камера), внедрение и лицензия | 150 000 ₽ | 4 000 ₽ |
| Линия с четырьмя точками | 600 000 ₽ | 16 000 ₽ |
| Обработка на сервере CVC вместо сервера заказчика | - | + 5 000 ₽ за камеру |
От договора до передачи системы 4-6 недель без учета монтажа камер. Пилот на одной точке проходит по тем же этапам.
| Этап | Что делаем | Кто |
|---|---|---|
| Договор и обследование | Согласуем точки, места и ракурсы камер с учетом пара, пера, света и мойки | CVC и заказчик |
| Монтаж камер | Камеры ставятся вне линии и с продукцией не контактируют | заказчик |
| Интеграция | Выставляем ракурсы, настраиваем подсчет, подключаем данные к системам заказчика по API | CVC |
| Передача системы | Акт о вводе в эксплуатацию. Точность проверяем вместе, пересчетом выборки по видео | CVC и заказчик |
Экономический эффект на действующих объектах пока не измерялся, поэтому ниже расчет на отраслевых допущениях. На обследовании подставим цифры вашей линии.
Допущения. Линия на 45 тыс. голов в сутки за смену 8 часов (5 625 голов в час), 300 дней в году, 13,5 млн голов в год. Выручка на голову 495 ₽ - это тушка 2,2 кг по 225 ₽/кг (опт, сентябрь 2026 года).
затраты первого года на четыре точки, 600 тыс. ₽ разово и 16 тыс. ₽ в месяц. Это около 1 600 тушек, или 0,01% годового объема линии
цена 0,1% голов за год, то есть 13 500 голов по 495 ₽. Это оценка масштаба, обещания эффекта в ней нет
недовыпуск за минуту остановки линии на 5 625 голов в час, около 46 тыс. ₽ выручки. У линии на 10 000 голов в час это 167 голов
птицы в год (по 3 000 голов) получает линия на 6 000 голов в час, если оставляет между партиями 5 пустых подвесок вместо 10. Пример WATTPoultry, 2020
Это расчет, результат на объектах пока не измерен. Затраты даны без камер, монтажа и сервера заказчика.
Источники (на английском): WATTPoultry, 2020 · BAADER, 2024
+ЗАПРОСИТЬ ДЕМОНСТРАЦИЮ